ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EVERGUSH EFS:
–Máy bơm chìm nước thải Đài Loan EVERGUSH EFS là máy bơm chìm inox có cánh và vỏ bơm được làm bằng inox SUS316 có khả năng chống gỉ sét và chống ăn mòn cao nên phù hợp để sử dụng cho nhiều loại nước thải.
– Máy bơm chìm INOX EVERGUSH EFS có phốt cơ khí kép được làm bằng vật liệu Silicon Carbide (SIC).
– Với thiết kế cánh bơm thông thoáng máy bơm chìm EVERGUSH EFS sẽ hạn chế tắc nghẽn, giảm thiểu mài mòn và dễ dàng bảo trì.
– Động cơ của máy bơm chìm nước thải EFS là động cơ bảo vệ quá tải, động cơ sẽ tự động ngắt trong trường hợp sụt điện áp, kẹt cánh bơm và các điều kiện bất thường khác để bảo vệ động cơ không bị cháy.
ỨNG DỤNG CỦA MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EVERGUSH EFS:
– Máy bơm EVERGUSH EFS thường được ứng dụng trong các hệ thống xử lý nước thải cho các ngành công nghiệp và nhà máy, hệ thống xử lý bể chứa, nhà máy xử lý nước thải, công trình công cộng.
– Ngoài ra, bơm EFS còn được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trang trại bò sữa, chuồng trại, hầm phốt,…
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EVERGUSH EFS:
– Không hoạt động máy bơm EVERGUSH EFS 24h liên tục hoặc chạy máy bơm dưới mực nước thấp nhất.
– Không sử dung máy EFS cho nước biển.
– Chất rắn cho phép đi qua: 35 ~ 50mm.
THÔNG SỐ CỦA MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EVERGUSH EFS:
Công suất | 1/2HP ~ 15HP |
Lưu lượng tối đa | 150m3/h (2500 LPM) |
Áp lực làm việc cực đại | 3 bar |
Đầu xả | 2″ ~ 4″ |
Điện áp | + 1 pha 110 hoặc 220V 60Hz (1/2 HP ~ 2HP); 3 pha 220 hoặc 380V 60Hz
+ 1 pha 220 ~ 240V 50Hz (1/2 HP ~ 2HP); 3 pha 380 ~ 415V 50Hz |
Động cơ | IP68/ cách điện F |
Chất rắn cho phép đi qua | 35 ~ 50 mm |
Cột áp tối đa | 34m |
Mực nước tối đa | 30m |
Nhiệt độ chất lỏng | 0 ~ 40oC |
Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 40oC |
Model | Type | Power | Disch | Phase | Rated | Max | Net weight | |||
Head | Capacity | Head | Cap. | |||||||
KW | HP | Inch | Ø | M | LPM | M | LPM | KG | ||
EFS-05(A)(T) | Direct | 0.37 | 0.5 | 2″ | 1,3 | 4~5 | 180~150 | 8.5 | 300 | 13 |
EFS-10(A)(T) | Direct | 0.75 | 1 | 2″ | 1,3 | 8~9 | 260~220 | 12.5 | 460 | 18 |
EFS-20(A)(T) | Elbow | 1.5 | 2 | 2″(3″) | 1,3 | 9~10 | 420~380 | 17 | 650 | 33 |
EFS-30T | Elbow | 2.2 | 3 | 2″(3″) | 3 | 10~11 | 480~450 | 19 | 750 | 35 |
EFS-50T | Elbow | 3.7 | 5 | 3″(4″) | 3 | 11~14 | 700~500 | 21 | 1200 | 55 |
EFS-75T | Elbow | 5.5 | 7.5 | 3″(4″) | 3 | 13~15 | 1000~900 | 28.5 | 1450 | 61 |
EFS-100T | Elbow | 7.5 | 10 | 4″ | 3 | 15~17 | 1120~1000 | 30 | 1700 | 87 |
EFS-150T | Elbow | 11 | 15 | 4″ | 3 | 15~18 | 1900~1700 | 34 | 2500 | 110 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.