ĐẶC ĐIỂM CỦA BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EVERGUSH EF:
– Máy bơm chìm nước thải Đài Loan EVERGUSH EF với thiết kế khe hở cánh bơm lớn nên không gây tắc nghẽn, hạn chế tối đa mài mòn và dễ dàng bảo trì. Động cơ được bảo vệ quá tải nhiệt, nó sẽ tự động ngừng hoạt động khi xảy ra các sự cố như điện áp giảm đột ngột, cánh quạt bị tắc nghẽn để bảo vệ động cơ không bị cháy.
– Máy bơm EVERGUSH EF với thiết kế phốt cơ khí kép giúp tăng hiệu suất hoạt động, người sử dụng có thể lựa chọn phốt cơ khí được làm bằng vật liệu thép carbon SIC.
– Máy EF có thể sử dụng kết hợp với phao báo mức tự động.
ENG– Ngoài ra, Máy bơm EVERGUSH EF còn ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trang trại bò sữa, chuồng trại,…
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EVERGUSH EF:
-Bơm chìm nước thải EVERGUSH EF không phù hợp sử dụng cho nước biển.
– Không hoạt động Máy bơm EVERGUSH EF 24h liên tục (nên hoạt động luân phiên)
– Chất rắn cho phép đi qua: 35 ~ 50mm.
THÔNG SỐ CỦA BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EVERGUSH EF:
Công suất | 1/2 HP ~ 15 HP (0.37 kW ~ 11 kW) |
Lưu lượng tối đa | 150 m3/h (2500 LPM) |
Điện áp | + 1 pha 110/220 ~ 240V (1/2HP ~ 2HP)
+ 3 pha 220V/380V/415V/440V |
Tần số | 50Hz/60Hz |
Động cơ | IP68/ cách điện F |
Cực | 2P |
Cột áp tối đa | 34m (50Hz) / 40 m (60Hz) |
Chất rắn cho phép đi qua | 35 ~ 50 mm |
Độ sâu tối đa | 10 m |
Nhiệt độ chất lỏng | 0 ~ 40oC |
Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 40oC |
Model | Type | Power | Disch | Phase | Rated | Max | Net weight | |||
Head | Capacity | Head | Cap. | |||||||
KW | HP | Inch | Ø | M | LPM | M | LPM | KG | ||
EF-05(A)(T) | Direct | 0.37 | 0.5 | 2″ | 1,3 | 4~5 | 180~150 | 8.5 | 300 | 13 |
EF-10(A)(T) | Direct | 0.75 | 1 | 2″ | 1,3 | 8~9 | 260~220 | 12.5 | 460 | 18 |
EF-20(A)(T) | Direct | 1.5 | 2 | 2″(3″) | 1,3 | 9~10 | 420~380 | 17 | 650 | 33 |
Elbow | ||||||||||
EF-30T | Direct | 2.2 | 3 | 2″(3″) | 3 | 10~11 | 480~450 | 19 | 750 | 35 |
Elbow | 32 | |||||||||
EF-50T | Elbow | 3.7 | 5 | 3″(4″) | 3 | 11~14 | 700~500 | 21 | 1200 | 55 |
EF-75T | Elbow | 5.5 | 7.5 | 3″(4″) | 3 | 13~15 | 1000~900 | 28.5 | 1450 | 61 |
EF-100T | Elbow | 7.5 | 10 | 4″ | 3 | 15~17 | 1120~1000 | 30 | 1700 | 87 |
EF-150T | Elbow | 11 | 15 | 4″ | 3 | 15~18 | 1900~1700 | 34 | 2500 | 110 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.